Sort by Make:
Model:
Year:
Items 1 - 25 of 229 displayed.
1998 Acura EL Sedan Premium
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | 1.6L4 Cylinder
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Silver
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13337A
| Mileage: | 274,400
|
|


|
2003 Acura TL 3.2 Sedan
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | V6 VTEC 3.2L
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Grey
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13088b
| Mileage: | 144,900
|
|


|
2001 Acura CL 3.2 Type S
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | V6 HO VTEC 3.2L
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Coupe
|
| Color: | Silver
|
Doors: | 2 Doors
|
| Stock Number: | 10318BRR
| Mileage: | 292,564
|
|


|
2002 Acura MDX Touring
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | All Wheel Drive
|
Engine: | V6 3.5 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | SUV
|
| Color: | Silver
|
Doors: | 5 Door Hatchback
|
| Stock Number: | 13485A
| Mileage: | 251,458
|
|


|
2004 Acura EL Premium
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | 1.7L4 Cylinder
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Beige
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 000559
| Mileage: | 247,428
|
|


|
2005 BMW 325 xi
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | All Wheel Drive
|
Engine: | 6-Cyl 2.5 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Black
|
Doors: | N/A
|
| Stock Number: | 13459A
| Mileage: | 175,834
|
|


|
2003 Buick Century Sedan
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | V6 3.1 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Blue
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13333A
| Mileage: | 156,167
|
|


|
2006 Buick Allure CXS
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | 3.6LV6 Cylinder
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Silver
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13454A
| Mileage: | 53,688
|
|


|
2005 Cadillac CTS Sedan
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | N/A
|
Engine: | V6 2.8 Liter
|
| Transmission: | N/A
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Black
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 214772
| Mileage: | 116,648
|
|


|
2000 Cadillac Deville Sedan
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | V8 4.6 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | White
|
Doors: | N/A
|
| Stock Number: | 13388C
| Mileage: | 226,600
|
|


|
2005 Cadillac SRX Sport
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | N/A
|
Engine: | V6 3.6 Liter
|
| Transmission: | N/A
|
Body Style: | SUV
|
| Color: | Black
|
Doors: | 3 Door Hatchback
|
| Stock Number: | 13616A
| Mileage: | 95,448
|
|


|
2006 Cadillac CTS Sedan
N/A
|
|
|
Drive Train: | Rear Wheel Drive
|
Engine: | V6 2.8 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Maroon
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13679A
| Mileage: | 97,000
|
|


|
2008 Chevrolet Cobalt LT
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | 4-Cyl 2.2 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Black
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13237a
| Mileage: | 43,900
|
|


|
2000 Chevrolet Blazer Sport
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | All Wheel Drive
|
Engine: | V6 4.3 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | SUV
|
| Color: | Blue
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13327A
| Mileage: | 118,557
|
|


|
2007 Chevrolet Cobalt LT
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | 4-Cyl 2.2 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Gold
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13201a
| Mileage: | 51,800
|
|


|
2007 Chevrolet Cobalt LT
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | 4-Cyl 2.2 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | blue
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13430A
| Mileage: | 78,690
|
|


|
2008 Chevrolet Cobalt Sport
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | 4-Cyl 2.4 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Coupe
|
| Color: | Black
|
Doors: | 2 Doors
|
| Stock Number: | 13183A
| Mileage: | 43,889
|
|


|
2005 Chevrolet Epica LS
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | 2.0L4 Cylinder
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | black
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13456A
| Mileage: | 106,500
|
|


|
2005 Chevrolet Equinox LS
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | V6 3.4 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | SUV
|
| Color: | Black
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13035b
| Mileage: | 81,300
|
|


|
2008 Chevrolet Impala LS
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | V6 Flex Fuel 3.5L
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Gold
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13255A
| Mileage: | 154,102
|
|


|
2003 Chevrolet Impala Sedan
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | V6 3.4 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Silver
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 12534B
| Mileage: | 183,220
|
|


|
2007 Chevrolet Optra 5 LT
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Front Wheel Drive
|
Engine: | 2.0L4 Cylinder
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Sedan
|
| Color: | Silver
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13341A
| Mileage: | 42,753
|
|


|
2007 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 6 1/2 ft
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | Rear Wheel Drive
|
Engine: | V6 4.3 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Pickup
|
| Color: | Blue
|
Doors: | 2 Doors
|
| Stock Number: | 13285A
| Mileage: | 22,880
|
|


|
2006 Chevrolet Silverado 1500 Pickup 6 1/2 ft
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | All Wheel Drive
|
Engine: | V8 5.3 Liter (L33)
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | Pickup
|
| Color: | Black
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 13170a
| Mileage: | 131,000
|
|


|
2003 Chevrolet Tracker Sport
Pre-Owned Inventory
|
|
|
Drive Train: | All Wheel Drive
|
Engine: | 4-Cyl 2.0 Liter
|
| Transmission: | Automatic
|
Body Style: | SUV
|
| Color: | Dark Green
|
Doors: | 4 Doors
|
| Stock Number: | 940421
| Mileage: | 228,976
|
|


|
Items 1 - 25 of 229 displayed.